. Home . Switzerland .
 
 
Fribourg / Freiburg
 
Wappen
 
1218                      Part of Kyburg
27 Nov 1277               Habsburg possession
08 Nov 1403               Associate member of the Swiss Confederation
10 Jun 1452               Part of Savoy
31 Jan 1478               Fribourg Imperial City
22 Dec 1481               Full member of the Swiss Confederation
12 Apr 1798 - 10 Mar 1803 Part of the Helvetic Republic
10 Mar 1803               City and Republic of Fribourg (restored)
11 Dec 1845 - 30 Nov 1847 Member of the Sonderbund
 
Premiers avoyers/Erste Schultheissen
10 Mar      - 31 Dec 1803 Louis Auguste Philippe a'Affry
01 Jan      - 31 Dec 1804 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (1st Time)
01 Jan      - 31 Dec 1805 Louis Auguste Philippe a'Affry
                          (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1806 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1807 Louis Auguste Philippe a'Affry
                          (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1808 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1809 Louis Auguste Philippe a'Affry
                          (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1810 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1811 Jean Pierre Philippe Ignace
                           de Maillardoz (1st Time)
01 Jan      - 31 Dec 1812 Louis Auguste Philippe a'Affry
                          (5th Time)
01 Jan      - 1813        Jean Pierre Philippe Ignace
                           de Maillardoz (2nd Time)
            - 31 Dec 1813 Jean Joseph Georges de Diesbach
                           de Torny
01 Jan      -    May 1814 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (5th Time)
Avoyers en charge/Amtschultheissen
   May 1814 - 31 Dec 1815 Charles Joseph de Warro
                          (1st Time)
01 Jan      - 31 Dec 1816 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (1st Time)
01 Jan      - 31 Dec 1817 Charles Joseph de Warro
                          (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1818 François Antoine Nicolas
                           de Techermann (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1819 Charles Joseph de Warro
                          (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1820 François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (1st Time)
01 Jan      - 31 Dec 1821 Charles Joseph de Warro
                          (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1822 François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1823 Charles Joseph de Warro
                          (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1824 François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1825 Charles Joseph de Warro
                          (6th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1826 François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1827 Charles Joseph de Warro
                          (7th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1828 François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1829 Jean Joseph Georges de Diesbach
                           de Torny
01 Jan 1830 - 1831        François Philippe Jacques Joseph
                           Aloys de Gottrau (6th Time)
1831                      Simon Tobie de Rämy (acting)
Avoyer presidents du Conseil d'état/Schultheiss-Staatsratspräsidenten
02 Mar 1831 - 1833        Jean François Joseph Nicolas
                           de Montenach (1st Time)
1833 - 1835               Charles de Schaller (1st Time)
1835 - 1837               Jean François Joseph Nicolas
                           de Montenach (2nd Time)
1837 - 1839               Charles de Schaller (2nd Time)
1839 - 1841               Rodolphe de Weck (1st Time)
1841 - 1843               Louis Fournier (1st Time)
1843 - 1845               Rodolphe de Weck (2nd Time)
1845 - 1847               Louis Fournier (2nd Time)
            - 14 Nov 1847 Charles Griste de Forel
Presidents of the Council of State
14 Nov 1847 - 31 Dec 1848 Julien de Schaller (1st Time) ................ 1807-1871
01 Jan      - 31 Dec 1849 Léon Pittet (1st Time) ....................... 1806-1858
01 Jan      - 31 Dec 1850 André Castella (1st Time) .................... 1805-1873
01 Jan      - 31 Dec 1851 Jean Folly ................................... 1810-1854
01 Jan      - 31 Dec 1852 Léon Pittet (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1853 André Castella (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1854 Frédéric Bielmann (1st Time) ................. 1801-1865
01 Jan      - 31 Dec 1855 Julien de Schaller (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1856 André Castella (3rd Time)
01 Jan      -  1857       Frédéric Bielmann (2nd Time)
            - 31 Dec 1857 Hubert Charles (1st Time) .................... 1793-1882
01 Jan      - 31 Dec 1858 Alfred Vonderweid ............................ 1804-1881
01 Jan      - 31 Dec 1859 Hubert Charles (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1860 Frédéric Vaillant (1st Time) ................. 1801-1880
01 Jan 1861 - 31 Dec 1862 Hubert Charles (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1863 Frédéric Vaillant (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1864 Hubert Charles (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1865 Frédéric Vaillant (3rd Time)
01 Jan 1866 - 31 Dec 1867 Hubert Charles (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1868 Frédéric Vaillant (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1869 Hubert Charles (6th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1870 Frédéric Vaillant (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1871 Hubert Charles (7th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1872 Louis Weck-Reynold (1st Time) ................ 1823-1880
01 Jan      - 31 Dec 1873 Frédéric Vaillant (6th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1874 Louis Weck-Reynold (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1875 Frédéric Vaillant (7th Time)
01 Jan 1876 - 31 Dec 1877 Louis Weck-Reynold (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1878 François-Xavier Menoud (1st Time) ............ 1821-1904
01 Jan      - 31 Dec 1879 Louis Weck-Reynold (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1880 François-Xavier Menoud (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1881 Henri Gaspard de Schaller (1st Time) ......... 1828-1900
01 Jan      - 31 Dec 1882 François-Xavier Menoud (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1883 Alphonse Théraulaz (1st Time) ................ 1840-1921
01 Jan      - 31 Dec 1884 François-Xavier Menoud (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1885 Alphonse Théraulaz (2nd Time)
01 Jan 1886 - 31 Dec 1887 François-Xavier Menoud (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1888 Alphonse Théraulaz (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1889 François-Xavier Menoud (6th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1890 Alphonse Théraulaz (4th Time) 
01 Jan 1891 - 31 Dec 1892 François-Xavier Menoud (7th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1893 Henri Gaspard de Schaller (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1894 Aloys Bossy (1st Time) ....................... 1844-1913
01 Jan      - 31 Dec 1895 Georges Python (1st Time) .................... 1856-1927
01 Jan      - 31 Dec 1896 Stanislas Aeby (1st Time) .................... 1848-1914
01 Jan      - 31 Dec 1897 Charles de Weck (1st Time) ................... 1837-1931
01 Jan      - 31 Dec 1898 Alphonse Théraulaz (5th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1899 Henri Gaspard de Schaller (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1900 Aloys Bossy (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1901 Charles de Weck (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1902 Stanislas Aeby (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1903 Georges Python (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1904 Louis Cardinaux (1st Time) ................... 1859-1914
01 Jan      - 31 Dec 1905 Alphonse Théraulaz (6th Time)
01 Jan      - 1906        Aloys Bossy (2nd Time)
            - 31 Dec 1906 Charles de Weck (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1907 Alphonse Théraulaz (7th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1908 Georges Python (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1909 Louis de Weck ................................ 1867-1916
01 Jan      - 31 Dec 1910 Stanislas Aeby (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1911 Louis Cardinaux (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1912 Eugène Deschenaux ............................ 1874-1940
01 Jan      - 31 Dec 1913 Fernand Torche ............................... 1866-1937
01 Jan      - 31 Dec 1914 Georges Python (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1915 Jean-Marie Musy .............................. 1876-1952
01 Jan      - 31 Dec 1916 Émile Savoy (1st Time) ....................... 1877-1935
01 Jan      - 31 Dec 1917 Marcel Vonderweid (1st Time) ................. 1866-1948
01 Jan      - 31 Dec 1918 Joseph Chuard ................................ 1870-1935
01 Jan      - 31 Dec 1919 Ernst Perreir (1st Time) ..................... 1881-1958
01 Jan      - 31 Dec 1920 Émile Savoy (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1921 Marcel Vonderweid (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1922 Victor Buchs (1st Time) ...................... 1866-1953
01 Jan      - 31 Dec 1923 Romain Chatton (1st Time) .................... 1876-1941
01 Jan      - 31 Dec 1924 Bernard de Weck (1st Time) ................... 1890-1950
01 Jan      - 31 Dec 1925 Ernst Perreir (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1926 Émile Savoy (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1927 Marcel Vonderweid (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1928 Victor Buchs (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1929 Romain Chatton (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1930 Bernard de Weck (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1931 Jules Bovet (1st Time) ....................... 1887-1971
01 Jan      - 31 Dec 1932 Ernest Perrier (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1933 Émile Savoy (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1934 Marcel Vonderweid (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1935 Victor Buchs (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1936 Romain Chatton (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1937 Bernard de Weck (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1938 Jules Bovet (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1939 Joseph Piller (1st Time) ..................... 1890-1954
01 Jan      - 31 Dec 1940 Maxime Quartenoud (1st Time) ................. 1897-1956
01 Jan      - 31 Dec 1941 Aloys Baeriswyl (1st Time) ................... 1889-1960
01 Jan      - 31 Dec 1942 Richard Corboz ............................... 1887-1965
01 Jan      - 31 Dec 1943 Bernard de Weck (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1944 Jules Bovet (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1945 Joseph Piller (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1946 Maxime Quartenoud (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1947 Joseph Ackermann ............................. 1901-1987
01 Jan      - 31 Dec 1948 Aloys Baeriswyl (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1949 Jules Bovet (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1950 Maxime Quartenoud (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1951 Paul Torche (1st Time) ....................... 1912-1991
01 Jan      - 31 Dec 1952 Pierre Glasson (1st Time) .................... 1907-1991
01 Jan      - 31 Dec 1953 Aloys Baeriswyl (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1954 Maxime Quartenoud (4th Time)
01 Jan      - 31 Dec 1955 Paul Torche (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1956 José Python (1st Time) ....................... 1901-1976
01 Jan      - 31 Dec 1957 Théodor Ayer (1st Time) ...................... 1905-1974
01 Jan      - 31 Dec 1958 Georges Ducotterd (1st Time) ................. 1902-1979
01 Jan      - 31 Dec 1959 Pierre Glasson (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1960 Paul Torche (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1961 Claude Genoud (1st Time) ..................... 1912-1988
01 Jan      - 31 Dec 1962 José Python (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1963 Alphonse Roggo ............................... 1898-1980
01 Jan      - 31 Dec 1964 Théodor Ayer (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1965 Georges Ducotterd (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1966 Émil Zehnder (1st Time) ...................... 1910-1974
01 Jan      - 31 Dec 1967 Claude Genoud (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1968 Georges Ducotterd (3rd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1969 Paul Genoud .................................. 1916-1992
01 Jan      - 31 Dec 1970 Émil Zehnder (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1971 Max Aebischer (1st Time) ..................... 1914-2009
01 Jan      - 31 Dec 1972 Arnold Waeber (1st Time) ..................... 1925-1983
01 Jan      - 31 Dec 1973 Pierre Dreyer (1st Time) ..................... 1924-2005
01 Jan      - 31 Dec 1974 Max Aebischer (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1975 Jean Riesen .................................. 1920-1987
01 Jan      - 31 Dec 1976 Joseph Cottet (1st Time) ..................... 1923-
01 Jan      - 31 Dec 1977 Rémi Brodard (1st Time) ...................... 1927-
01 Jan      - 31 Dec 1978 Arnold Waeber (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1979 Pierre Dreyer (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1980 Joseph Cottet (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1981 Ferdinand Masset (1st Time) .................. 1920-
01 Jan      - 31 Dec 1982 Hans Bächler (1st Time) ...................... 1924-
01 Jan      - 31 Dec 1983 Marius Cottier (1st Time) .................... 1937-
01 Jan      - 31 Dec 1984 Rémi Brodard (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1985 Ferdinand Masset (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1986 Édouard Gremaud (1st Time) ................... 1925-1992
01 Jan      - 31 Dec 1987 Félicien Morel (1st Time) .................... 1935-
01 Jan      - 31 Dec 1988 Denis Clerc .................................. 1935-
01 Jan      - 31 Dec 1989 Hans Bächler (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1990 Marius Cottier (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1991 Édouard Gremaud (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1992 Raphaël Rimaz ................................ 1943-
01 Jan      - 31 Dec 1993 Félicien Morel (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1994 Augustin Macheret (1st Time) ................. 1938-
01 Jan      - 31 Dec 1995 Michel Pittet (1st Time) ..................... 1941-
01 Jan      - 31 Dec 1996 Ruth Lüthi-Affolter (1st Time) ............... 1947-
01 Jan      - 31 Dec 1997 Urs Schwaller ................................ 1952-
01 Jan      - 31 Dec 1998 Augustin Macheret (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 1999 Michel Pittet (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 2000 Ruth Lüthi-Affolter (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 2001 Claude Grandjean (1st Time) .................. 1943-
01 Jan      - 31 Dec 2002 Pascal Corminboeuf (1st Time) ................ 1944-
01 Jan      - 31 Dec 2003 Claude Lässer (1st Time) ..................... 1949-
01 Jan      - 31 Dec 2004 Michel Pittet (3rd Time)
01 Jan 2005 - 31 Dec 2006 Ruth Lüthi-Affolter (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 2007 Isabelle Chassot ............................. 1965-
01 Jan      - 31 Dec 2008 Pascal Corminboeuf (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 2009 Claude Lässer (2nd Time)
01 Jan      - 31 Dec 2010 Beat Vonlanthen (1st Time) ................... 1957-
01 Jan      - 31 Dec 2011 Erwin Jutzet ................................. 1951-
01 Jan      - 31 Dec 2012 Georges Gödel ................................ 1952-
01 Jan      - 31 Dec 2013 Anne-Claude Demierre ......................... 1961-
01 Jan      - 31 Dec 2014 Beat Vonlanthen (2nd Time)
01 Jan 2015 -             Erwin Jutzet (2nd Time)
 

©2010